Excavators
| Model | Year | Hours | Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|
| Link-Belt 145X4 | 2025 | 125 | 102 hp Isuzu, 20" rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9' 11" stick, 34,000 lb. | $182,000 * |
| Link-Belt 145X4 | 2025 | 215 | 102 hp Isuzu, 20" rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9' 11" stick, 34,000 lb. | $177,500 * |
| Hitachi ZX135US-7 | 2024 | 460 | 100 hp Isuzu, 24" steel tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 11" stick, 19' 7" depth, 32,000 lb. | $157,100 * |
| Hitachi ZX135US-7H | 2025 | 670 | 100 hp Isuzu, 20" rubber tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 11" stick, 34,400 lb. | $169,600 * |
| Link-Belt 160X4 | 2018 | 2,740 | 112 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 8' 7" stick, 29' 8" reach, 19' 11" depth, 38,400 lb. | $97,000 |
| Hitachi ZX160LC-7H | 2024 | 425 | 24" steel tracks, 110 hp Yanmar, hyd cplr, MF hyd kit, 10' 1" stick, 21' 3" depth, 39,600 lb. | $180,400 * |
| Komatsu PC170LC-11 | 2019 | 6,155 | hyd cplr, MF kit, 19' 7" dig depth, 48" bucket, 29' 5" reach, 40,717 lb. | $68,800 |
| Link-Belt 210X4 | 2018 | 3,920 | 160 hp Isuzu, 32" tracks, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 8" stick, 21' 10" dig depth, 48,900 lb. | $98,100 |
| Link-Belt 220X4S | 2024 | 440 | 160 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 8" stick, 32' 6" reach, 22' depth, heated, air ride seat. | $226,400 * |
| John Deere 210G | 2022 | 1,870 | 159 hp JD, JRB cplr, hyd thumb, 9' 7" stick, 21' 11" dig depth, 32' 6" reach, 49,140 lb. | $159,200 |
| Hitachi ZX210LC-7H | 2024 | 275 | 172 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 7" stick, 32' 6" reach, 22" dig depth, 51,000 lb. | $204,600 * |
| Hitachi ZX210LC-7H | 2024 | 910 | 172 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 7" stick, 32' 6" reach, 22" dig depth, 51,000 lb. | $181,800 * |
| Link-Belt 250X4 | 2023 | 425 | 177 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9' 10" stick, 22' 8" dig depth, 33' 9" reach, 56,900 lb. | $224,600 |
| Hitachi ZX250LC-6 | 2023 | 245 | 177 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 11' 10" stick, 25' dig depth, 35' 9" reach, 59,526 lb. | $220,500 * |
| Link-Belt 250X4 LF | 2023 | 700 | 177 hp Isuzu, 60' long reach, 47' 9" dig depth, bucket, 32" shoes, 63,600 lb. | $217,700 |
| Link-Belt 250X4 LF | 2024 | 285 | 177 hp Isuzu, 60' long reach, 47' 9" dig depth, bucket, 32" shoes, 63,600 lb. | $270,600 * |
| Link-Belt 300X3 | 2011 | 10,115 | 207 hp Isuzu, hyd cplr, 10' 5" stick, 35' reach, 23' 4" dig depth, 65,918 lb. | $44,000 |
| John Deere 350G | 2016 | 8,870 | 32" shoes, JRB cplr, MF hyd kit, 13' 1" stick, 26' 10" dig depth, 38' 11" reach, 78,550 lb. | $67,500 |
Compact Excavators
| Model | Year | Hours | Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB235-2 | 2024 | 420 | cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10' 8" depth, 24 hp, 7,640 lb. | $52,830 |
| Takeuchi TB250-2 | 2024 | 170 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12' 5" dig depth, 39 hp, 11,300 lb. | $72,670 |
| Hitachi ZX50U-5N | 2024 | 110 | cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11' 7" dig depth, 36 hp. | $71,070 * |
| Takeuchi TB257FR | 2025 | 465 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12' 9" dig depth, 52 hp, 12,930 lb. | $78,260 |
| Hitachi ZX60USB-5N | 2024 | 820 | cab / A/C, rubber, blade, hyd. cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12' 4" depth, 53 hp, 14,050 lb. | $68,430 * |
| Takeuchi TB290 | 2023 | 740 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp, 18,630 lb. | $101,500 |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 785 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp, 18,630 lb. | $108,320 |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 930 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp, 18,630 lb. | $118,640 * |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 835 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp, 18,630 lb. | $120,370 * |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 1,780 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp, 18,630 lb. | $103,150 * |
| Takeuchi TB280FR | 2024 | 460 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, side to side boom shift, hyd thumb, 69 hp, 19,000 lb. | $132,070 * |
| Link-Belt 80X3 | 2019 | 1,085 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 15' 4" depth, 54 hp, 18,900 lb. | $67,800 |
| Link-Belt 80X3 | 2023 | 710 | cab / A/C, rubber, blade, man. cplr, MF hyd kit, 15' 4" depth, 54 hp, 18,900 lb. | $78,800 |
| Hitachi ZX85USB-5N | 2024 | 135 | cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 14' 10" dig depth, 53 hp, 19,200 lb. | CALL |
Wheel Loaders
| Model | Year | Hours | Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZW100-6 | 2024 | 540 | 1.6 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 16.9 tires, 17,240 lb. | $108,900 * |
| Hitachi ZW150PL-6 | 2023 | 760 | 3.0 cy GP bkt, 145 hp Cummins, B20.5R25 L2, 416 hyd cplr, ride cntrl, 3rd spool, 27,100 lb. | $159,700 * |
| Hitachi ZW180-7 B | 2024 | 205 | 3.5 cy GP bucket, 173 hp Cummins, 416 hyd cplr, ride cntrl, limited slip, 3rd spool, 33,050 lb. | $216,500 * |
| Hitachi ZW220-6 | 2023 | 300 | 4.25 cy GP bucket, 200 hp Cummins, ISO hyd cplr, ride cntrl, 3rd spool, limited slip, 38,915 lb. | $239,200 * |
| Hitachi ZW220-7B | 2024 | 665 | 4.25 cy GP bucket, 200 hp Cummins, 418 hyd cplr, ride cntrl, 3rd spool, limited slip, 41,035 lb. | $266,400 * |
| Hitachi ZW250-6 | 2024 | 760 | 5.25 cy GP bkt, 250 hp Cummins, 418 hyd cplr, ride cntrl, E Stick, 2 lever, limited slip, 46,050 lb. | $269,100 * |
| Hitachi ZW330-6 | 2023 | 60 | 6.5 cy GP bkt, 311 hp Cummins, E stick, 2 lever, ride cntrl, limited slip, 58,158 lb. | $354,200 * |
| Hitachi ZW370-6 High Capacity | 2023 | 45 | 9.25 cy GP bkt, 389 hp Isuzu, joystick, 2 lever, lube, camera, ride control, 79,400 lb. | $489,800 |
Track Loaders
| Model | Year | Hours | Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|
| Case TR270 | 2017 | 2,755 | 72" tooth bucket, cab / A/C, EH Controls, 13" wide tracks, 74 hp, 1,890# capacity, 8,270 lb. | $29,200 |
| Takeuchi TL6R | 2025 | 195 | 68" bucket, cab / heat / A/C, 65 hp Kubota, hyd cplr, 12.6" tracks, 1,841# capacity, 7,780 lb. | $58,250 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2025 | 150 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,116# op. capacity, 9,182 lb. | $69,620 * |
| Bobcat T770 | 2020 | 1,563 | cab / heat / A/C, hyd cplr, High Flow, Ride Control, 17.7" tracks, bucket, 10,331 lb. | $46,500 |
| Takeuchi TL10V2 | 2024 | 335 | 76" bkt, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2 spd travel, 2,520# capacity, 10,270 lb. | $66,730 |
| Takeuchi TL10V2 | 2024 | 245 | 76" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,520# capacity, 10,270 lb. | $76,220 * |
| Takeuchi TL12V2 | 2018 | 2,530 | 84" tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# capacity. | $38,500 |
| Takeuchi TL12V2 | 2019 | 1,440 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, Pattern Changer, 4,107# capacity. | $54,000 |
| Takeuchi TL12V2 | 2019 | 1,660 | 84" tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 4,107# capacity, 13,190 lb. | $51,300 |
| Takeuchi TL12V2 | 2020 | 1,325 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 4,107# capacity, 13,190 lb. | $57,900 |
| Takeuchi TL12V2 | 2021 | 2,700 | 84" smooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# capacity. | $44,000 |
| Takeuchi TL12V2 | 2021 | 2,470 | 84" tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# capacity. | $47,700 |
| Takeuchi TL12V2 | 2022 | 2,330 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# capacity. | $50,800 |
| Takeuchi TL12V2 | 2023 | 2,450 | 84" bkt, cab / A/C, High flow, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 13,190 lb. | $54,100 |
Skid-Steer Loaders
| Model | Year | Hours | Specifications | Price |
|---|---|---|---|---|
| New Holland L320 | 2023 | 970 | 72" bucket, 2,000# capacity, LCD display, 2 speed, cab / heat / A/C, hand/foot, AR seat. | $38,700 |
| New Holland L225 | 2012 | 2,400 | 72" bucket, cab, 74 hp, 2 speed, hyd cplr, 2,500# capacity, 8,245 lb. | $24,500 |
| New Holland L228 | 2017 | 610 | 78" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, 2 speed, hyd cplr, 2,800# capacity, 8,245 lb. | $32,900 |
| New Holland L228 | 2020 | 1,750 | 78" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, 2 speed, hyd cplr, 2,800# capacity, 8,245 lb. | $32,900 |
| New Holland L230 | 2016 | 2,705 | 78" bucket, cab / heat, high flow, 90 hp, 2 speed, hyd cplr, 3,000# capacity, 8,300 lb. | $28,800 |
| New Holland L230 | 2016 | 3,495 | 78" bucket, cab / heat, 90 hp, 2 speed, hyd cplr, 3,000# capacity, 8,300 lb. | $26,700 |
*indicates the price includes either 0% financing based on qualified credit or cash rebate available
All items subject to availability. Specifications and pricing are subject to change without notice.
Kelbe offers LEASE or RENTAL PURCHASE options on all of our equipment!
Contact your Salesman for detailed information
Milwaukee
Jerry Roeder
414-254-9920
jroeder@kelbebros.com
Max Greenwald
414-294-9459
mgreenwald@kelbebros.com
Madison
Jeff Schodin
608-575-0019
jschodin@kelbebros.com



