Excavators
| Equipment | Year | Hours | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZX135US-7 | 2024 | 350 | 100 hp Isuzu, 24" steel tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9'11" stick, 19'7" dig depth | $171,800* |
| Link-Belt 145X4 | 2024 | 650 | 102 hp Isuzu, 20" rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9'11" stick | $164,100* |
| Link-Belt 145X4 | 2025 | 100 | 102 hp Isuzu, 20" rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9'11" stick | $183,800* |
| Link-Belt 145X4 | 2025 | 30 | 102 hp Isuzu, 20" rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9'11" stick | CALL* |
| Hitachi ZX135US-7H | 2024 | 845 | 100 hp Isuzu, 20" rubber tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9'11" stick, 34,400# | $173,200* |
| Hitachi ZX135US-7H | 2025 | 35 | 100 hp Isuzu, 20" rubber tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9'11" stick, 34,400# | CALL* |
| Hitachi ZX135US-7H | 2025 | 70 | 100 hp Isuzu, 20" rubber tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9'11" stick, 34,400# | $201,800* |
| Hitachi ZX135US-7H | 2025 | 300 | 100 hp Isuzu, 20" rubber tracks, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 9'11" stick, 34,400# | $192,600* |
| Link-Belt 160X4 | 2018 | 2590 | 112 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 8'7" stick, 29'8" reach, 19'11" depth, 38,400# | $102,000 |
| Link-Belt 160X4 | 2021 | 2025 | 112 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 10' stick, 30'3" reach, 21'4" depth, 38,400# | $116,100 |
| Link-Belt 170X4S | 2025 | 15 | 120 hp Yanmar, hyd cplr, MF hyd kit, HAR seat, 10' stick, 30'9" reach, 21'4" depth | CALL* |
| Hitachi ZX160LC-7H | 2024 | 200 | 24" steel tracks, 110 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 10'1" stick, 21'3" dig depth, 39,300# | $202,100* |
| Hitachi ZX160LC-7H | 2024 | 145 | 24" steel tracks, 110 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 10'1" stick, 21'3" dig depth, 39,300# | $101,900* |
| Link-Belt 220X4S | 2024 | 275 | 160 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'8" stick, 32'6" reach, 22' depth, heated, air ride seat | $230,700* |
| Link-Belt 220X4S | 2025 | 50 | 160 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'8" stick, 32'6" reach, 22' depth, heated, air ride seat | CALL* |
| John Deere 210G | 2022 | 1870 | 159 hp JD, JRB cplr, hyd thumb, 9'7" stick, 21'11" dig depth, 32'6" reach, 49,140# | $165,800 |
| Hitachi ZX210LC-7H | 2024 | 190 | 172 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'7" stick, 32'6" reach, 22" dig depth, 51,000# | $220,300* |
| Hitachi ZX210LC-7H | 2024 | 500 | 172 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'7" stick, 32'6" reach, 22" dig depth, 51,000# | $206,700* |
| Link-Belt 245X4 | 2025 | 40 | 32" steel tracks, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9'8" stick, 21'10" dig depth, 56,900# | CALL* |
| Link-Belt 245X4 | 2025 | 130 | 24" rubber tracks, hyd cplr, MF hyd kit, heated AR seat, 9'8" stick, 21'10" dig depth | $262,900* |
| Hitachi ZX245USLC-7H | 2024 | 635 | 159 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'7" stick, 21'9" dig depth, 33'2" reach, 58,000# | $216,700* |
| Hitachi ZX245USLC-7H | 2025 | 30 | 159 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'7" stick, 21'9" dig depth, 33'2" reach, 58,000# | CALL* |
| Hitachi ZX245USLC-7H | 2025 | 100 | 159 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'7" stick, 21'9" dig depth, 33'2" reach, 58,000# | $260,100* |
| Link-Belt 250X4 | 2023 | 765 | 177 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'10" stick, 22'8" dig depth, 33'9" reach, 56,900# | $221,300* |
| Link-Belt 250X4 | 2023 | 75 | 177 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 9'10" stick, 22'8" dig depth, 33'9" reach, 56,900# | $254,100* |
| Hitachi ZX250LC-6 | 2023 | 165 | 177 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 11'10" stick, 25' dig depth, 35'9" reach, 59,526# | $238,800* |
| Link-Belt 250X4 LF | 2023 | 530 | 177 hp Isuzu, 60' long reach, 47'9" dig depth, bucket, 32" shoes, 63,600# | $248,200* |
| Link-Belt 250X4 LF | 2024 | 200 | 177 hp Isuzu, 60' long reach, 47'9" dig depth, bucket, 32" shoes, 63,600# | $275,500* |
| Komatsu PC290LC-11 | 2016 | 3585 | 196 hp, MF hyd kit, hyd thumb, 11'6" stick, 23'4" dig depth, 35'8" reach | $135,000 |
| Link-Belt 355X4 | 2025 | 760 | 205 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 12' stick, 24'5" dig depth, 36'11" reach, 78,709# | $305,700* |
| John Deere 350G | 2019 | 3400 | JRB cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 13'1" stick, 26'10" dig depth, 38'10" reach, 78,550# | $161,800 |
| Hitachi ZX350LC-7H | 2025 | 475 | 282 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 13'1" stick, 26'10" dig depth, 38'11" reach, 80,248# | $319,400* |
| Hitachi ZX350LC-7H | 2025 | 210 | 282 hp Isuzu, hyd cplr, MF hyd kit, 13'1" stick, 26'10" dig depth, 38'11" reach, 80,248# | $335,400* |
| Hitachi ZX490LC-7H | 2025 | 270 | 362 hp Isuzu, hyd cplr, 12'10" stick, 27' dig depth, 41' reach, 109,790# | CALL* |
| Hitachi ZX490LC-7H | 2025 | 25 | 362 hp Isuzu, hyd cplr, 12'10" stick, 27' dig depth, 41' reach, 3D MC Topcon | CALL* |
| * indicates the price includes either 0% financing based on qualified credit or cash rebate available |
Compact Excavators
| Machine | Year | Hours | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB210R | 2024 | 85 | Foldable OROPS, rubber, blade, 5'9" dig depth, expandable U/C, 12 hp Kubota, 2,600# | $24,110 |
| Takeuchi TB210R | 2025 | 60 | Foldable OROPS, rubber, blade, 5'9" dig depth, expandable U/C, 12 hp Kubota, 2,600# | $27,500* |
| Hitachi ZX17U-5N | 2024 | 105 | Rubber, blade, OROPS, man. cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 7'2" dig depth, 15 hp, 3,800# | $31,330* |
| Takeuchi TB216 | 2024 | 270 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 7'10" dig depth, 15 hp | $32,450 |
| Hitachi ZX26U-5N | 2023 | 85 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 8'6" dig depth, 5,890# | $35,690* |
| Hitachi ZX26U-5N | 2023 | 80 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 8'6" dig depth, 20 hp, 5,560# | $36,140* |
| Takeuchi TB230 | 2022 | 360 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 9'4" depth, 24 hp, 6,600# | $33,380 |
| Takeuchi TB230 | 2025 | 80 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 9'4" depth, 24 hp, 6,600# | $50,620* |
| Hitachi ZX30U-5N | 2023 | 15 | Cab, A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 9'2" dig depth, 20 hp | $47,020* |
| Hitachi ZX30U-5N | 2023 | 5 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 9'2" dig depth, 20 hp | CALL* |
| Hitachi ZX30U-5N | 2023 | 65 | OROPS, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 9'2" dig depth, 20 hp | $40,910* |
| Takeuchi TB235-2 | 2024 | 295 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'8" dig depth, 24 hp | $60,270* |
| Takeuchi TB235-2 | 2025 | 45 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'8" dig depth, 24 hp | $65,090* |
| Takeuchi TB235-2 | 2025 | 30 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'8" dig depth, 24 hp | $65,320* |
| Takeuchi TB335R | 2024 | 140 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'6" dig depth, 24 hp | $54,710 |
| Takeuchi TB335R | 2025 | NEW | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'6" dig depth, 24 hp | CALL* |
| Takeuchi TB335R | 2025 | 15 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'6" dig depth, 24 hp | CALL* |
| Takeuchi TB335R | 2025 | NEW | Cab / A/C, rubber, angle blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'6" dig depth, 24 hp | CALL* |
| Takeuchi TB335R | 2025 | 145 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 10'6" dig depth, 24 hp | $60,390 |
| Hitachi ZX35U-5N | 2024 | 860 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, MF hyd kit, 11'4" dig depth, 24 hp, 8,500# | $41,480* |
| Hitachi ZX35U-5N | 2025 | 5 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'4" dig depth, 24 hp | CALL* |
| Hitachi ZX35U-5N | 2025 | 85 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'4" dig depth, 24 hp | $60,540* |
| Takeuchi TB240 | 2025 | 60 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, angle blade, 11'4" depth | $75,010* |
| Takeuchi TB240 | 2025 | 335 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'4" depth, 8,990# | $66,140* |
| Takeuchi TB240 | 2025 | 145 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'4" dig depth, 36 hp | $70,120* |
| Takeuchi TB350R | 2025 | 95 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 11'9" dig depth, 41 hp | $86,270* |
| Takeuchi TB350R | 2025 | 5 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 11'9" dig depth, 41 hp | CALL* |
| Takeuchi TB350R | 2025 | 5 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, angle blade, 41 hp | CALL* |
| Takeuchi TB350R | 2025 | 65 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, angle blade, 41 hp | $91,850* |
| Takeuchi TB250-2 | 2023 | 365 | Cab / A/C, rubber, blade, man cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'5" dig depth, 39 hp | $60,330 |
| Takeuchi TB250-2 | 2023 | 340 | Cab / A/C, rubber, blade, man cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'5" dig depth, 39 hp | $61,900 |
| Takeuchi TB250-2 | 2024 | 130 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'5" dig depth, 39 hp | $83,230* |
| Takeuchi TB250-2 | 2025 | 90 | Cab / A/C, rubber, blade, man cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'5" dig depth, 39 hp | $75,020 |
| Takeuchi TB250-2 | 2025 | 5 | Cab / A/C, rubber, blade, man cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'5" dig depth, 39 hp | CALL* |
| Hitachi ZX50U-5N | 2023 | 205 | Cab / A/C, rubber, angle blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'7" dig depth | $70,260* |
| Hitachi ZX50U-5N | 2024 | 70 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'7" dig depth, 36 hp | $77,300* |
| Hitachi ZX50U-5N | 2024 | 85 | Cab / A/C, rubber, blade, man. coupler, hyd thumb, MF hyd kit, 11'7" dig depth, 36 hp | $77,020* |
| Takeuchi TB260 | 2024 | 190 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'9" dig depth, 48 hp, 12,645# | $90,470* |
| Takeuchi TB260 | 2024 | 250 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'9" dig depth, 48 hp, 12,645# | $88,110* |
| Takeuchi TB260 | 2025 | 60 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'9" dig depth, 48 hp, 12,645# | $92,650* |
| Takeuchi TB260 | 2025 | 105 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'9" dig depth, 48 hp, 12,645# | $91,760* |
| Hitachi ZX60USB-5N | 2024 | 195 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd. cplr, MF hyd kit, 12'4" dig depth, 53 hp | $82,310* |
| Hitachi ZX60USB-5N | 2024 | 220 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd. cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'4" dig depth, 53 hp | $84,690* |
| Hitachi ZX60USB-5N | 2024 | 10 | Cab / A/C, rubber, blade, man cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'4" dig depth, 53 hp | CALL* |
| Hitachi ZX60USB-5N | 2024 | 120 | Cab / A/C, rubber, blade, man cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 12'4" dig depth, 53 hp | $89,720* |
| Takeuchi TB370 | 2025 | 130 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, 13'5" dig depth, 57 hp, 14,850# | $110,490* |
| Hitachi ZX75US-7 | 2024 | 2000 | A/C, rubber, blade, hyd cplr, 15'1" dig depth, 67 hp Yanmar, 18,300 lb | $93,240* |
| Hitachi ZX75US-7 | 2024 | 870 | A/C, rubber, blade, hyd cplr, 15'1" dig depth, 67 hp Yanmar, 18,300 lb | $104,820* |
| Hitachi ZX75US-7 | 2024 | 975 | A/C, rubber, blade, hyd cplr, 15'1" dig depth, 67 hp Yanmar, 18,300 lb | $106,310* |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 500 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp | $119,120 |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 660 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp | $138,800* |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 160 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp | $140,520* |
| Takeuchi TB290 | 2024 | 755 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15' dig depth, 69 hp | $125,120* |
| Takeuchi TB280FR | 2024 | 425 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, side to side boom shift, hyd thumb, 69 hp, 19,000# | $137,350* |
| Link-Belt 80X3 | 2019 | 1050 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 15'4" depth, 54 hp, 18,900# | $70,600 |
| Link-Belt 80X3 | 2023 | 580 | Cab / A/C, rubber, blade, man. cplr, MF hyd kit, 15'4" depth, 54 hp, 18,900# | $82,700 |
| Link-Belt 80X3 | 2023 | 735 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 15'4" depth, 54 hp, 18,900# | $97,790* |
| Link-Belt 80X3 | 2025 | 290 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 15'4" depth, 54 hp, 18,900# | $102,000 |
| Link-Belt 80X3 | 2025 | 145 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, MF hyd kit, 15'4" depth, 54 hp, 18,900# | $115,890* |
| Link-Belt 80X3 | 2025 | 65 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 15'4" depth, 54 hp, 18,900# | $118,160* |
| Hitachi ZX85USB-5N | 2024 | 135 | Cab / A/C, rubber, blade, hyd cplr, hyd thumb, MF hyd kit, 14'10" dig depth, 53 hp | CALL* |
| * indicates the price includes either 0% financing based on qualified credit or cash rebate available |
Wheel Loaders
| Equipment | Year | Hours | Specs | Price |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZW80-5B | 2025 | 121 | 1.2 cy bucket, 66 hp Deutz, A/C, Skid Steer style hyd coupler, 17.5/65-10 tires, 12,600# | $92,070* |
| Hitachi ZW100-6 | 2022 | 270 | 1.6 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 16.9 tires, 17,240# | $94,300 |
| Hitachi ZW100-6 | 2022 | 210 | 1.6 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 16.9 tires, 17,240# | $92,900 |
| Hitachi ZW100-6 | 2024 | 450 | 1.6 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 16.9 tires, 17,240# | $113,500* |
| Hitachi ZW100-6 | 2024 | NEW | 1.6 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 16.9 tires, 17,240# | CALL* |
| Hitachi ZW120-6 | 2025 | 10 | 2.0 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 17.5 tires, 18,590# | CALL* |
| Hitachi ZW120-6 | 2025 | 20 | 2.0 cy bucket, 101 hp Deutz, A/C, 416 hyd cplr, ride control, 17.5 tires, 18,590# | CALL* |
| Hitachi ZW150PL-6 | 2023 | 600 | 3.0 cy GP bucket, 145 hp Cummins, 416 hyd cplr, ride cntrl, 3rd spool, 27,100# | $173,000* |
| Hitachi ZW160-7 | 2024 | 930 | 3.0 cy GP bucket, 169 hp Cummins, hyd cplr, ride cntrl, limited slip, 3rd spool, 28,600# | $172,700* |
| Hitachi ZW160-7 | 2025 | 125 | 3.0 cy GP bucket, 169 hp Cummins, hyd cplr, ride cntrl, limited slip, 3rd spool, 28,600# | $199,700* |
| Hitachi ZW160-7 | 2024 | 120 | 3.0 cy GP bucket, 169 hp Cummins, hyd cplr, ride cntrl, limited slip, 3rd spool, 28,600# | $199,700* |
| Hitachi ZW180-6 | 2024 | 165 | 3.5 cy GP bucket, 173 hp Cummins, High Lift, hyd cplr, ride cntrl, limited slip, 3rd spool | $207,000* |
| Hitachi ZW220-6 | 2023 | 215 | 4.25 cy GP bucket, 200 hp Cummins, ISO hyd cplr, ride cntrl, 3rd spool, limited slip | $249,600* |
| Hitachi ZW220-7B | 2024 | 665 | 4.25 cy GP bucket, 200 hp Cummins, 418 hyd cplr, ride cntrl, 3rd spool, limited slip | $272,500* |
| Hitachi ZW250-6 | 2024 | 760 | 5.25 cy GP bucket, 250 hp Cummins, 418 hyd cplr, ride cntrl, E Stick, 2 lever, limited slip | $278,800* |
| Hitachi ZW310-6 | 2024 | 5 | 6.10 cy GP bucket, 311 hp Cummins, Estick, 2 lever, ride cntrl, limited slip | CALL* |
| Hitachi ZW330-6 | 2023 | 60 | 6.5 cy GP bucket, 311 hp Cummins, Estick, 2 lever, ride cntrl, limited slip | $369,400* |
| Kawasaki 95Z7B | 2018 | 8810 | 8.0 cy spade nose MH bucket, 389 hp Isuzu, joystick steering, 2 lever, lube, ride control | $120,000 |
| Hitachi ZW370-6 High Capacity | 2023 | 30 | 9.25 cy GP bucket, 389 hp Isuzu, joystick, 2 lever, lube, camera, ride control | $520,900* |
| * indicates the price includes either 0% financing based on qualified credit or cash rebate available |
Compactors
| Equipment | Year | Hours | Specs | Price |
|---|---|---|---|---|
| Volvo SD45D | 2015 | 1000 | 54" smooth drum, drum drive, OROPS, 23,300# force, 10,600# operating weight | $57,500 |
| Volvo SD45D | 2018 | 800 | 54" smooth drum, drum drive, OROPS, 21,000# force, 10,900# operating weight | $68,500 |
| Volvo SD45D | 2021 | 425 | 54" smooth drum, drum drive, OROPS, 21,000# force, 10,900# operating weight | $82,600 |
| Volvo SD45D | 2021 | 590 | 54" smooth drum, drum drive, OROPS, 21,000# force, 10,900# operating weight | $81,000 |
| Pad shell kit for 54"" smooth drum | $1,500 | |||
| Volvo SD75B | 2016 | 2200 | 66" smooth drum, drum drive, OROPS, 31,250# force, 14.9x24 tires, 15,850# op. weight | $69,000 |
| Volvo SD75B | 2016 | 1680 | 66" smooth drum, drum drive, OROPS, 31,250# force, 14.9x24 tires, 15,850# op. weight | $72,000 |
| Volvo SD75B | 2017 | 1655 | 66" smooth drum, drum drive, OROPS, 31,250# force, 14.9x24 tires, 15,850# op. weight | $77,500 |
| Pad shell kit for 66"" smooth drum | $6,000 | |||
| Volvo SD115B | 2017 | 1575 | 84" smooth drum, drum drive, OROPS, 58,000# force, 24,200# operating weight | $82,200 |
| Volvo SD115B | 2020 | 1080 | 84" smooth drum, drum drive, OROPS, 58,000# force, 24,200# operating weight | $104,000 |
| Volvo SD115B | 2021 | 1265 | 84" smooth drum, drum drive, Cab with A/C, 58,000# force, 25,500# operating weight | $119,500 |
| Volvo SD115B | 2022 | 1130 | 84" smooth drum, drum drive, OROPS, 58,000# force, 25,500# operating weight | $110,000 |
| Pad shell kit for 84"" smooth drum | $8,750 | |||
Compact Rubber Track Loaders – Trade-In Units
| Machine | Year | Hours | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat T770 | 2020 | 1,550 | cab / heat / A/C, hyd cplr, High Flow, Ride Control, 17.7" tracks, bucket, 10,331 lb | $48,500 |
| Takeuchi TL12V2 | 2018 | 2,190 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 4,107# capacity, 13,190# | $47,900 |
| Takeuchi TL12V2 | 2018 | 2,530 | 84"tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# cap | $41,900 |
| Takeuchi TL12V2 | 2019 | 3,092 | 84"smooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# cap | $35,400 |
| Takeuchi TL12V2 | 2021 | 2,690 | 84"smooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# cap | $47,500 |
| Takeuchi TL12V2 | 2021 | 2,470 | 84"tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# cap | $55,000 |
| Takeuchi TL12V2 | 2022 | 2,330 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel, 4,107# cap | $51,400 |
| Takeuchi TL12V2 | 2023 | 2,450 | 84" bkt, cab / A/C, High flow, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 2 speed travel | $56,900 |
Compact Rubber Track Loaders
| Machine | Year | Hours | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TL6R | 2025 | 165 | 68" bucket, cab / heat / A/C, 65 hp Kubota, hyd cplr, 12.6" tracks, 1,841# capacity, 7,780# | $59,340 * |
| Takeuchi TL6R | 2025 | 10 | 68" bucket, cab / heat / A/C, 65 hp Kubota, hyd cplr, 12.6" tracks, 1,841# capacity, 7,780# | CALL * |
| Takeuchi TL6R | 2025 | 65 | 68" bucket, cab / heat / A/C, 65 hp Kubota, hyd cplr, 12.6" tracks, 1,841# capacity, 7,780# | $61,380 * |
| New Holland C327 | 2025 | 130 | 72" bucket, cab / heat / A/C, LCD monitor, hyd cplr, 13" tracks, 1,890# capacity, 8,270# | $66,140 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2024 | 285 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,116# capacity, 9,182# | $66,650 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2025 | 88 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,116# cap, 9,182# | $71,150 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2025 | 120 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, High Flow, 15.7" tracks, 2,116# cap, 9,182# | $73,670 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2025 | 95 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,116# capacity, 9,182# | $71,030 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2025 | 105 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,116# capacity, 9,182# | $70,820 * |
| Takeuchi TL8R2 | 2025 | 120 | 72" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,116# capacity, 9,182# | $70,500 * |
| Newq Holland C332 | 2025 | 40 | 78" bbucket, 74 hp, hyd cplr, LCD monitor, 17.7" tracks, 2,240# capacity, 9,630# | $75,800 * |
| Takeuchi TL10V2 | 2024 | 250 | 76" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2 spd travel, 2,520# capacity | $72,160 |
| Takeuchi TL10V2 | 2024 | 205 | 76" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, Pattern Changer, 2,520# cap | $79,990 * |
| Takeuchi TL10V2 | 2024 | 65 | 76" bucket, cab / heat / A/C, 74 hp, hyd cplr, 15.7" tracks, 2,520# capacity, 10,270# | $82,390 * |
| Takeuchi TL12R2 | 2020 | 1,475 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 111 hp T4, 2,970# capacity | $57,500 |
| Takeuchi TL12V2 | 2019 | 1,435 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, Pattern Changer, 4,107# cap | $54,400 |
| Takeuchi TL12V2 | 2019 | 1,660 | 84" tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 4,107# capacity | $55,800 |
| Takeuchi TL12V2 | 2020 | 1,325 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 4,107# capacity, 13,190# | $61,600 |
| Takeuchi TL12V2 | 2022 | 1,630 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, Ride Control, 18" tracks, 111 hp Kubota, 13,190# | $64,000 |
| Takeuchi TL12V2 | 2022 | 1,375 | 84" bkt, cab / A/C, hyd cplr, 18" tracks, 111 hp Kubota, 4,107# capacity, 13,190# | $64,400 |
| Takeuchi TL12V2 | 2023 | 1,995 | 84" tooth bkt, cab / A/C, hyd cplr, 18" tracks, 111 hp Kubota, 4,107# capacity, 13,190# | $58,200 |
| * indicates the price includes either 0% financing based on qualified credit or cash rebate available |
Skid-Steer Loaders – Trade-in Units
| Equipment | Year | Hours | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| New Holland L225 | 2012 | 2400 | 72" bucket, Cab, 74 HP, 2-speed, Hyd Coupler,2,500# capacity, 8,245# | $24,500 |
| New Holland L228 | 2017 | 610 | 78" bucket, Cab / Heat / A/C, 74 HP, 2-speed, Hyd Coupler,2,800# capacity, 8,245# | $33,900 |
| New Holland L228 | 2020 | 1750 | 78" bucket, Cab / Heat / A/C, 74 HP, 2-speed, Hyd Coupler,2,800# capacity, 8,245# | $33,600 |
| New Holland L328 | 2022 | 3150 | 78" bucket, Cab / Heat / A/C, 74 HP, 2-speed, Hyd Coupler,2,800# capacity, 8,245# | $28,500 |
| New Holland L230 | 2016 | 2705 | 78" bucket, Cab / Heat, High Flow, 90 HP, 2-speed, Hyd Coupler,3,000# capacity, 8,300# | $29,700 |
| New Holland L230 | 2016 | 3495 | 78" bucket, Cab / Heat, 90 HP, 2-speed, Hyd Coupler,3,000# capacity, 8,300# | $26,700 |
Skid-Steer Loaders
| Machine | Year | Hours | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| New Holland L320 | 2024 | 90 | 72" bucket, 2,000# capacity, 67 hp, 2 speed, cab / heat / A/C, hand/foot, HQA, 6,470# | $53,000 * |
| New Holland L320 | 2024 | 60 | 72" bucket, 2,000# capacity, LCD display, 2 speed, cab / heat / A/C, hand/foot, HQA | $55,870 * |
| New Holland L328 | 2024 | 25 | 78" bucket, 2,800# capacity, 74 hp, 2 speed, cab / heat / A/C, hand/foot, HQA, 8,245# | CALL * |
| New Holland L334 | 2024 | 10 | 84" bucket, 3,400# capacity, 90 hp, 2 speed, cab / heat, A/C, LCD display, HQA, 9,100# | CALL * |
